Maaş Zammı Hesaplama

MAAŞ ZAMMI NÖBET ÜCRETİ

Maaş zammı hesaplama aracı; mevcut maaşınız üzerinden uygulanacak zam oranına göre yeni maaşınızı ve alacağınız toplam zam miktarını hesaplar.

Genellikle memur ve emekli maaş zamları; 6 aylık enflasyon farkına ek olarak hükümet tarafından belirlenen "refah payı" eklenerek hesaplanmaktadır.

İşçi maaşları ve asgari ücret zamları ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları ve yıllık enflasyon beklentileri doğrultusunda belirlenir.

Hesaplama yaparken sadece net maaşınızı değil, varsa ek ödemeleri de dahil ederek toplam zamlı gelirinizi daha doğru bir şekilde görebilirsiniz.

%
MEMUR MAAŞ ZAMLI
Maaşınız -
Memur -
Başöğretmen -
Uzman Öğretmen -
Öğretmen -
Başkomiser -
Polis Memuru -
Bekçi -
Uzman Doktor -
Hemşire -
Ebe -
Profesör -
Araştırma Gör. -
Avukat -
Zabıt Katibi -
Gardiyan -
Vaiz -
Mühendis -
Teknisyen -
Hizmetli -
Tahmini maaşları değiştirerek hesaplama yapabilirsiniz

Maaş Zam Geçmişi

ESKİ MAAŞ ZAM ORANI YENİ MAAŞ
93.406 TL %13.52 109.984 TL
83.000 TL %13.52 95.022 TL
55.000 TL %13.52 62.436 TL
75.000 TL %13.52 85.940 TL
75.000 TL %13.51 85.133 TL
90.000 TL %13.51 102.559 TL
75.000 TL %13.5 85.125 TL
56.756 TL %13.5 64.418 TL
83.000 TL %13.41 94.930 TL
777 TL %12.41 873 TL
75.000 TL %12.41 84.308 TL
85.000 TL %12.41 95.549 TL
108 TL %12.41 121 TL
89.000 TL %12.41 100.045 TL
75.000 TL %12.41 84.308 TL
91.000 TL %16.61 106.115 TL
98.000 TL %12.41 113.312 TL
70 TL %12.41 79 TL
103.500 TL %12.41 119.894 TL
67.500 TL %12.41 75.877 TL
🔥